1. Bảng báo giá:
Đơn vị tính: VNĐ/m2 sàn thiết kế.
Gói thiết kế số 1 | Gói thiết kế số 2 | Gói thiết kế số 3 | Tiên lượng đơn giá đầu tư XD CT | |
Biệt thự – Mức đầu tư cấp I (cao cấp) | 350.000 | 250.000 | 200.000 | > 6.500.000 VNĐ/m2 sàn XD |
Biệt thự – Mức đầu tư cấp II | 250.000 | 220.000 | 180.000 | < 5.000.000 VNĐ/m2 sàn XD |
Nhà phố – Mức đầu tư cấp I (cao cấp) | 220.000 | 180.000 | 150.000 | > 5.500.000 VNĐ/m2 sàn XD |
Nhà phố – Mức đầu tư cấp II | 180.000 | 160.000 | 120.000 | < 4.000.000 VNĐ/m2 sàn XD |
Thời gian hoàn thành hồ sơ thiết kế | 30 ngày | 25 ngày | 20 ngày | |
Hồ sơ thiết kế Kiến trúc | X | X | X | |
Hồ sơ tính toán Kết cấu | X | X | X | |
Hồ sơ thiết kế Hệ thống Điện – Nước (M&E) | X | X | ||
Hồ sơ Dự toán đầu tư XD | X | |||
Giám sát bảo vệ quyền tác giả. | X | X | X |
Ghi chú: Thời gian thiết kế trên không kể đến thời gian chờ Chủ đầu tư thông qua thiết kế.
Công trình đặc biệt khác: Giá thoả thuận dựa vào yêu cầu cụ thể mà chủ đầu tư yêu cầu.
Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT
2. Hệ số diện tích:
– Báo giá trên được áp dụng cho nhà có tổng diện tích sàn xây dựng từ 200 m2 đến 400 m2.
– Nếu tổng diện tích sàn lớn hơn 400 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 0,9.
– Nếu tổng diện tích sàn từ 150 m2 đến 200 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,2.
– Nếu tổng diện tích sàn từ 100 m2 đến 150 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,4.
– Nếu tổng diện tích sàn nhỏ hơn 100 m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 2,0.