1. Bảng báo giá:
Đơn vị tính: VNĐ/m2 sàn thiết kế.
Gói thiết kế số 1 | Gói thiết kế số 2 | Gói thiết kế số 3 | Gói thiết kế số 4 | |
Nhà ở Biệt thự – Nhà Phố | 250.000 | 215.000 | 175.000 | 150.000 |
Văn phòng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Dịch vụ & kinh doanh | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Khách sạn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | |
Thời gian hoàn thành hồ sơ thiết kế | 30 ngày | 25 ngày | 20 ngày | |
Phối cảnh Minh họa | X | X | X | |
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Nội thất | X | X | X | |
Hồ sơ thiết kế Hệ thống Điện – Nước (M&E) | X | X | ||
Hồ sơ Dự toán Đầu tư | X | X | X |
2. Hệ số diện tích:
– Báo giá trên được áp dụng cho không gian nội thất có diện tích sàn thiết kế từ 120m2 đến 200m2.
– Nếu diện tích sàn thiết kế lớn hơn 200m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 0,9.
– Nếu diện tích sàn thiết kế từ 75m2 đến 120m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,3.
– Nếu tổng diện tích sàn nhỏ hơn 75m2 thì báo giá trên nhân với hệ số 1,6.